MHZ-TD-A400-0014 Especificações Eletricas | |
Faixa de frequência (MHz) | 1575,42/1602/1561/MHZ |
Largura de banda (MHz) | 10 |
Ganho (dBi) | 28 |
ROE | ≤1,5 |
Figura de ruído | ≤1,5 |
(V) | 3-5 V |
Impedância de entrada (Ω) | 50 |
Polarização | Vertical |
Potência máxima de entrada (W) | 50 |
Proteção contra raios | Aterramento CC |
Tipo de conector de entrada | Fakra (C) |
Especificações Mecânicas | |
Dimensões (mm) | 35*35/25*25*4MM |
Peso da antena (kg) | 0,02kg |
Temperatura operacional (°c) | -40~60 |
Umidade de trabalho | 5-95% |
Cor do radome | branco |